| Ausgewogenheit der Rezeptur | |
| Handelt es sich, hinsichtlich der Getreidearten, um ein Mehrstoff-Futtermittel? | Nährstoffzahl*5 |
| Beinhaltet das Futtermittel mehr als nur 1 Fleischmehl- oder Tierkörpermehltyp? | Komponentenzahl*5 + %*2 |
| Beinhaltet das Futtermittel ein Federmehl? | Prozentangabe*-5 |
| Beinhaltet das Futtermittel ein frisches oder ein getrocknetes Eiprotein? | Prozentangabe*5 |
| Beinhaltet das Futtermittel Hefe? | Prozentangabe*3 |
| Beinhaltet das Futtermittel eine andere Faserstoffquelle als Getreide? | Nährstoffzahl*5 |
| Beinhaltet das Futtermittel ein Gemüse? | Prozentangabe*5 |
| Beinhaltet das Futtermittel Reis? | JA 20 Pkt. |
| Beinhaltet das Futtermittel Fischöl? | Prozentangabe*5 |
| Beinhaltet das Futtermittel Lein? | Prozentangabe*5 |
| Beinhaltet das Futtermittel frisches Fleisch? | Prozentangabe*5 |
| Beinhaltet das Futtermittel Spurelemente in einer verwertbaren Form? | JA 20 Pkt. NEIN ľ10 Pkt. |
| Beinhaltet das Futtermittel Antioxidante? | JA 10 Pkt. NEIN ľ10 Pkt. |
| Beinhaltet das Futtermittel Konservierungsmittel? | NEIN 10 Pkt. |
| Beinhaltet das Futtermittel Farbstoffe? | JA - 10 Pkt. NEIN 10 Pkt. |
| Gesamtpunktzahl | |
| Qualität der Rohstoffe | |
| Werden nur Rohstoffe mit geforderter Qualität eingekauft? | Prozentangabe=Zahl |
| Werden die Rohstoffe so gelagert, dass ihre Entwertung ausgeschlossen wird? | Prozentangabe=Zahl |
| Gesamtpunktzahl | |
| Verarbeitung | |
| Wird ein technologischer Vorgang, der eine Sterilisation der Rohstoffe sicherstellt, festgelegt und eingehalten? | JA 50 Pkt. |
| Wird ein technologischer Vorgang, der eine Produkthaltbarkeit binnen des deklarierten Zeitraums sichert, festgesetzt und eingehalten? | JA 50 Pkt. |
| Wird beim Hersteller das Qualitätssicherungssystem ISO eingeführt und eingehalten? | JA 100 Pkt. |
| Wird beim Hersteller das Qualitätssicherungssystem HACCP eingeführt und eingehalten? | JA 100 Pkt. |
| Gesamtpunktzahl | |
| Qualität des Produkts | |
| Wird die Qualität jeder Produktcharge auf deklarierte Zeichen objektiv überprüft? | Prozentangabe=Zahl |
| Wird jede Produktcharge einer Sinnesbewertung unterzogen und nachher ausgewertet? | Prozentangabe=Zahl |
| Werden die Produkte vom Standpunkt der gesundheitlichen und hygienischen Anstandslosigkeit überprüft? | JA 50 Pkt. |
| Gesamtpunktzahl | |
| Prüfung | |
| Wird das gegebene Produkt mindestens 1x jährlich durch eine langfristige Futterprüfungen nachgeprüft? | JA 50 Pkt. |
| Wird die Verdaulichkeit des gegebenen Produktes direkt auf Hunden geprüft? | JA 50 Pkt. |
| Wird das gegebene Produkt auf Schmackhaftigkeit geprüft? | JA 50 Pkt. |
| Gesamtpunktzahl |